Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves - BLOSNV (2024)





Poradie v kategórii Kategória Súčet bodov (spolu) Meno a priezvisko Rok narodenia Reprezentujúci oddiel Počet absolvovaných pretekov Body za účasť na preteku Bežecké preteky





1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


1000 ročný beh 27.4.2024 Beh okolo Šurelochu 4.5.2024 Horský beh Plejsy 25.5.2024 Večerný beh mestom SNV 31.5.2024 Beh k Iliašovskej kapličke 8.6.2024 Beh Hodkovským parkom 29.6.2024 Štafetový beh Spišiakov 3.8.2024 Harhovská desiatka 24.8.2024 Beh Novoveskou Hutou 8.9.2024 Ganrun 14.9.2024 Memoriál Michala Suju 15.9.2024 Beh ulicami obce Smižany 25.9.2024 Nočný beh v Spišských Vlachoch 27.9.2024 Beh ulicami Krompách 13.10.2024 Hamburg „polmaratón“ 20.10.2024 Ferčekovská desiatka 17.11.2024





M - A (18 - 39 rokov) - rok narodenia: 2006 – 1985




45 1 M-A 45 MAJERČÁK Vladimír 1989 Yogi Tím 3 6 12 15 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2 M-A 44 SALANCI Jozef 1988 STG Krompachy 3 6 15 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 3 M-A 34 POMPÁŠ Matúš 1986
3 6 10 12 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 4 M-A 31 HVIZDOŠ Juraj 1999 STG Krompachy 2 4 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 5 M-A 13 WOLF Vladimír 1985 Ferčekovce 2 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 6 M-A 12 BALUCH Peter
STG Krompachy 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 7 M-A 12 TOPORCER Branislav 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 8 M-A 12 REVAJ Erik 2001 NIDEC 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 9 M-A 10 FERENC Jozef 1992 STG Krompachy 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 M-A 10 JANČÁR Kamil 1990 Klčov 2 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 11 M-A 9 JOPPA Michal 1993 SNV 2 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 12 M-A 8 HUDÁČEK Branislav 1992 Rozbeháme SNV 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 13 M-A 8 MILÝ Pavol 1992 DiXi 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 14 M-A 6 VRANA Tomáš 1994 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 15 M-A 5 BALUCH Matej 1995 Snami club 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 16 M-A 3 KOŠÍK Jozef 1988
1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 17 M-A 3 NOVAK Michal 1987 SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 18 M-A 3 LACH Lukáš 1994 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 19 M-A 3 TURČAN Lukáš 1991 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 20 M-A 3 FARKALÍN Tomáš 1994 Snami club 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 21 M-A 0 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 22 M-A 0 CENTKO Martin 1984
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 23 M-A 0 LABUDA Bruno 2004 Gymnázium, Školská 7, SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 24 M-A 0 RYCHNAVSKÝ Martin 1990 STG Krompachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 M-A 0 PACÁK Dávid 2001 Spišské Tomášovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 M-A 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 27 M-A 0 KOPERDÁK Lukáš 2000 Epic Centrum Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 28 M-A 0 SVETKOVSKÝ David 1995 Olcnava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 29 M-A 0 MIKLAS Matúš 1987 Rozbeháme SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30 M-A 0 DZURŇÁK Lukáš 2001 Gym Live Robbi Sp. Hrhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


31 M-A 0 RICHVEIS Marián 1992 HZS Slovenský raj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


32 M-A 0 SOLAR Lukáš 1989 Arnutovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


33 M-A 0 ŠOLTÝS Kristián 2006 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


34 M-A 0 AUGUSTIŇÁK Marek 1987 Harichovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


35 M-A 0 NOVÁK František 1984 Sp. Vlachy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


36 M-A 0 STENCHLÁK Erik 1988 Activity Club SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


37 M-A 0 FRANKOVIČ Peter 1985 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


38 M-A 0 DZURILLA Dárius 1987 DZURILLA Team Klčov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


39 M-A 0 BIGOŠ Daniel
SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0























































#REF! M - B (40 - 49 rokov) - rok narodenia: 1984 – 1975




0 1 M-B 51 KAMAS Tomáš 1976 TJ Tatran SNV 3 6 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 2 M-B 40 HANČÁK Pavol 1983 OO PZ SNV 3 6 12 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 M-B 34 PLAČKO Martin 1977 SNV 3 6 10 10 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 4 M-B 30 ČERNICKÝ Marián 1984 Lieskovany 3 6 6 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 5 M-B 23 CENTKO Martin 1984 KBT Spiš 4 8 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 6 M-B 20 MAJERČÁK Jozef 1982 Harichovce 2 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 7 M-B 18 KOPERDÁK Marek 1977 SPK Medveď, o.z. SNV 2 4 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 8 M-B 17 GRISÁK Andrej 1984 STG Krompachy 1 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 9 M-B 15 ENDERLE Juraj 1979 Rozbeháme SNV 3 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 10 M-B 14 BUKŠÁR Ondrej 1981 TeloCvičňa SNV 2 4 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 11 M-B 14 LAJČÁK Matúš 1978 Academic tel. KE – SNV 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 12 M-B 12 KOTRADY Vladimír 1975 TJ Tatran SNV 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 13 M-B 10 GONDA Lukáš 1983 Krompachy 2 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 14 M-B 7 GALÁD Miloš 1977 Pivári SNV 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 15 M-B 7 DZURENDA Lukáš 1984 SPŠT Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 16 M-B 6 STEINER Valter 1976 SNV 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 17 M-B 5 LANGOŠ Jozef 1977 STG Krompachy 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 18 M-B 5 ŠIMON Ladislav 1983 SNV 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 19 M-B 3 HOLDA Matúš 1984 Krompachy 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 20 M-B 3 BAKOŠ Štefan 1982 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


21 M-B 3 REŽNICKÝ Slavomír 1977 Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


22 M-B 3 LIZANEC Rastislav 1984 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


23 M-B 0 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


24 M-B 0 ŠIMKO Andrej 1982 VILLANET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25 M-B 0 KAMPCZYK Karol 1976 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


26 M-B 0 KUBUS Peter 1974 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


27 M-B 0 DŽERENGA František
Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


28 M-B 0 ŠKERLÍK Roman 1981 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


29 M-B 0 ŠOLTÝS Richard 1978 Smižany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 M - C (50 - 59 rokov) - rok narodenia: 1974 – 1965




0 1 M-C 68 DŽERENGA František 1974 PeFeMa 4 8 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 2 M-C 56 KUKURA Peter 1970
4 8 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 M-C 24 BIGOŠ Marián 1972
2 4 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 4 M-C 20 ŽELASKO Ondrej 1966
2 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 5 M-C 20 MACKO Ján 1966
2 4 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 6 M-C 15 ŠIMO Igor 1970
2 4 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 7 M-C 14 VANTUŠKO Daniel 1974 Fuker Team 2 4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 8 M-C 12 KUBUS Peter 1974 PeFeMa 2 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 9 M-C 12 POLAČEK Marián 1973 STG Krompachy 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 10 M-C 10 SUMERLING Štefan 1971
1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11 M-C 10 BAKÓ Jozef 1970 ZŠ Ing. Kožucha SNV 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12 M-C 8 KRAK Kristián 1965 TDM Krompachy 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


13 M-C 7 ROŠKO Martin 1972 ŠK Spiš 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14 M-C 6 MOKRIŠ Ján 1972
1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


15 M-C 5 HVIZDOŠ Pavol 1969 Mestská polícia SNV 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 M - D (nad 60-69 rokov) - rok narodenia: 1964 – 1955




12 1 M-D 68 HRUŠOVSKÝ Milan 1957 SNV 4 8 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2 M-D 28 FUKER Miroslav 1959 Chata Maratón 2 4 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 M-D 14 HOLEČKO Imrich 1956 Krompachy 1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 4 M-D 12 KACVINSKÝ Peter 1956 Smižany 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5 M-D 0 CHABADA Ondrej 1963 OBRAZ Teplička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 6 M-D 0 ŠMIDA Vladimír 1954 TJ Tatran Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

























0 M - E (70 rokov a starší) - rok narodenia: 1954 a starší





1 M-E 34 ŠMIDA Vladimír 1954 TJ Tatran Spišská Nová Ves 2 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 M-E 26 TEKELY Jaroslav 1949 MK SNV 2 4 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 M-E 14 PAVOL Peter 1953 AŠK Spišská Nová Ves 1 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 M-E 10 SMOLÁR Július 1946 MK Tatran Sp. N.Ves 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 M-E 0 KOZÁK Ondrej 1946 Veterán Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6 M-E 0 MIKOLAJ Rudo 1949 Novoveská Huta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ž – F (18 - 39 ročné) - rok narodenia: 2006 – 1985




0 1 Ž-F 43 KOČIŠOVÁ Denisa 1989 SNV 3 6 15 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 Ž-F 33 MAJERČÁKOVÁ Soňa 1987 Yogi Tím 3 6 12 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 Ž-F 31 BALUCHOVÁ Denisa 1991 STG Krompachy 2 4 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 4 Ž-F 27 MROZEKOVÁ KOPANIČÁKOVÁ Sidónia 1991 ŠK Ferčekovce 3 6 10 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 5 Ž-F 24 HARMANOVÁ Lucia 1995 TDM Krompachy 2 4 0 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 6 Ž-F 17 JÁNOŠOVÁ Katarína 1990 Yogi Tím 1 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 7 Ž-F 17 LORKOVÁ Patrícia 1996 TeloCvičňa SNV 1 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 8 Ž-F 12 ULIČNÁ Slavomíra
STG Krompachy 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 9 Ž-F 10 GRISÁKOVÁ Miroslava 1985 STG Krompachy 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 10 Ž-F 10 HREBEŇÁROVÁ Lenka 2005 Gymnázium, Školská 7, SNV 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 11 Ž-F 8 ŠKERLIKOVÁ Janka 1987 STG Krompachy 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 12 Ž-F 8 BLAŠKOVÁ Veronika 1997 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 13 Ž-F 7 BENCKOVÁ Dominika 1986 TeloCvičňa SNV 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 14 Ž-F 6 SLANINKOVÁ Eva 1994 Snami club 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 15 Ž-F 3 LOPATKOVÁ Marta 1986 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 16 Ž-F 3 MELIKANT Linda 1985 SPK Medveď, o.z. SNV 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 17 Ž-F 0 LEMAK Ivana 1989 KST Prielom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 18 Ž-F 0 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 19 Ž-F 0 GBURÍKOVÁ Zuzana 1993 Spišské Tomášovce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 Ž-F 0 ŠIMKOVÁ Daniela 1986 YADA športové centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ž – G (40 - 49 ročné) - rok narodenia: 1984 – 1975




0 1 Ž-G 36 WOLFOVÁ Zuzana 1979 SNV 3 6 10 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2 Ž-G 34 KRAJČOVIČOVÁ Lenka 1979 Fitles SNV 2 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 Ž-G 28 LORKOVÁ Edita 1984 SNV 3 6 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 4 Ž-G 26 VALENČÍKOVÁ Marcela 1975 Spišské Tomášovce 2 4 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 5 Ž-G 17 KUKUROVÁ Zuzana 1984 TDM Krompachy 1 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 6 Ž-G 17 STEHLIKOVA Eva 1978 Krompachy 1 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 7 Ž-G 16 HRADISKÁ Mária 1978 Rozbeháme SNV 2 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 8 Ž-G 14 FIGĽÁROVÁ Antónia

1 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 9 Ž-G 14 GONDOVÁ Helena 1982 Spišská Nová Ves 1 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 10 Ž-G 12 KUDELKOVÁ Janka 1979 Krompachy 1 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 11 Ž-G 12 BERNÍKOVÁ Michaela 1978 ŠK Ferčekovce 1 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 12 Ž-G 10 KUKUROVÁ Miroslava 1978 Rozbeháme SNV 1 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 13 Ž-G 7 KORČEK Zuzana 1978 Fitles SNV 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 14 Ž-G 5 TKÁČOVÁ Monika 1982 FabianSKI 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 Ž-G 0 ŠMELKOVÁ Tatiana 1979 Hnilec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 16 Ž-G 0 MAČUPOVÁ Mária 1980 SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#REF! Ž – H (nad 50 rokov) - rok narodenia: 1974 a staršie




0 1 Ž-H 51 KRÁĽOVÁ Helena 1970 STG Krompachy 3 6 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 2 Ž-H 28 KARTUSKOVÁ Zuzana 1968 TeloCvičňa SNV 2 4 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 Ž-H 27 FUKEROVÁ Zuzana 1969 Fitles SNV 2 4 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 4 Ž-H 0 HATALOVÁ Eva 1972
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 5 Ž-H 0 KOŠKOVÁ Marcela
SNV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27


KACVINSKÁ Eva 1956 obec Smižany 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0